Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР) » Общие вопросы конкурентной разведки |
![]() |
| Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Название темы | Рейтинг | Сообщения | Просмотры | Начало | Последнее сообщение | |
|
| "Невидимый Интернет". Правовые аспектыПравомерно ли использование информации полученной в "невидимом Интернете"? Можно ли её цитирровать на публичных ресурсах, в СМИ. Использовать в качестве доказательств в судебном процессе? | 0 | 5 | 5520 | lukamud » 16 марта 2011 17:37 | CI-KP » 27 августа 2011 21:47 |
|
| Конкурентная разведка и маркетинговые исследования. Страницы: 1 2 3 4 5 6Чем конкурентная разведка отличается от маркетинговых исследований? | 0 | 51 | 66521 | Dimi3 » 9 мая 2010 11:10 | petryashov » 27 августа 2011 16:37 |
|
| Отзыв о книге «Интернет-разведка: руководство к действию» | 0 | 2 | 3793 | CI-KP » 23 июня 2011 9:48 | Тихонов » 23 июня 2011 10:00 |
|
| Материалы Конкурентной разведки в художественной литературе | 0 | 3 | 4047 | CI-KP » 17 июня 2011 9:34 | CI-KP » 19 июня 2011 17:21 |
|
| Изучение успехов и неудач | 0 | 2 | 3361 | Jason » 5 марта 2011 2:49 | Генрих Лемке » 17 марта 2011 2:44 |
|
| Говорить ли о наличии КР-специалиста в компании Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Нет | 90 | 98253 | looking glass » 11 февраля 2011 13:24 | hound » 15 февраля 2011 14:39 |
|
| Простые пользователи соцсетей интересуются КРОдин из пользователей сообщества ru_travel интересуется используют ли консульские службы при выдаче виз информацию из социальных сетей. | 0 | 2 | 3470 | lukamud » 2 февраля 2011 20:36 | CI-KP » 2 февраля 2011 20:54 |
|
| Он-лайн Книга "Психология анализа разведданных" (англ. яз.) | 0 | 7 | 11140 | CI-KP » 21 сентября 2010 20:10 | CI-KP » 29 января 2011 19:34 |
|
| Где брать кадры для конкуренной разведки? Страницы: 1 2 3 4 5 6 | 0 | 54 | 76207 | CI-KP » 14 июня 2009 23:46 | looking glass » 29 января 2011 15:54 |
|
| Что называют "бизнес-разведкой" | 0 | 6 | 5896 | hound » 15 декабря 2010 15:03 | looking glass » 29 января 2011 15:16 |
| Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Самые активные 20 тем |
![]() |