Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР) » Технологии работы и инструменты конкурентной разведки |
![]() |
| Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
| Название темы | Рейтинг | Сообщения | Просмотры | Начало | Последнее сообщение | |
|
| Структурирование информации | 0 | 1 | 6279 | CI-KP » 6 июля 2013 21:27 | CI-KP » 6 июля 2013 21:27 |
|
| Социальные сети и ИнтернетМатериал старый, но далеко не во всём устаревший | 0 | 1 | 4315 | Искендер » 8 июня 2013 13:12 | Искендер » 8 июня 2013 13:12 |
|
| Рассекреченное руководство АНБ по OSINT в Интернете | 0 | 8 | 8989 | Vinni » 20 мая 2013 19:29 | fellix13 » 28 мая 2013 13:42 |
|
| Протестировал обновленный сервис Integrum по мониторингу СМИ Страницы: 1 2 | 0 | 20 | 19836 | CI-KP » 21 сентября 2010 16:57 | Ed » 8 апреля 2013 13:58 |
|
| Быстро выкачать ресурс | 0 | 1 | 2341 | Nachoperot » 7 февраля 2013 13:53 | Nachoperot » 7 февраля 2013 13:53 |
|
| Пентагон намерен прогнозировать события, анализируя соцсетиМинистерство обороны США собирается создать новые вычислительные средства, которые при помощи анализа массивов неструктурированного текста, блогов и твитов, помогут военным аналитикам предвидеть будущее и быстрее принимать решения. | 0 | 1 | 2392 | Искендер » 16 января 2013 10:41 | Искендер » 16 января 2013 10:41 |
|
| Соцсети как источник оперативной (т.е., быстрой) информации Страницы: 1 2 | 0 | 11 | 15848 | CI-KP » 30 декабря 2012 23:16 | looking glass » 4 января 2013 8:55 |
|
| В России заработал единый реестр о деятельности юрлиц | 0 | 6 | 5518 | Искендер » 1 января 2013 20:20 | Антон » 2 января 2013 14:40 |
|
| Вывод в Google результатов поиска за определенный период | 0 | 10 | 14119 | CI-KP » 28 декабря 2012 17:10 | CI-KP » 28 декабря 2012 23:49 |
|
| Как отделить правду от вымысла в сети.. | 0 | 3 | 3181 | fellix13 » 20 декабря 2012 9:41 | fellix13 » 20 декабря 2012 11:28 |
| Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
| Самые активные 20 тем |
![]() |